| Κατασκευαστής | Bluetti |
|---|---|
| Capacity (Wh) | 864 |
| Battery Life Cycles | 3000 |
| AC Out Rated Power (W) | 1000 |
| AC Out Surge Power (W) | 1500 |
| Max Solar Input Power (W) | 500 |
| Max Solar Input Current (A) | 10 |
| Max Input Power (W) | 950 |
| AC Charger Cable | Yes |
| DC Adapter (W) | No |
| UPS Function | Yes |
| Recharge Information | AC Charging Cable (950W Turbo Charging):≈ 1,5 – 2 Hours Solar Panel (s) (500W):≈ 2,2-2,7 Hours (With prime sunshine, ideal orientation and low temperature) 12V/24V Car Outlet (100W/200W):≈9,1-9,6 Hours / 4,8-5,3 Hours |
| Output Ports | USB-C Port:2 × 100W Max. USB-A Port:2 ×USB-A: 5VDC/2,4A (Each Port) 12V DC Outlets:1 × 12V/10A (Car outlet, regulated.) Wireless Charging Pad:1 × 15W Max. |
| Input Ports | AC Input:950W Max. Solar Input:500W Max., VOC 12-58V, 10A Car Input:12/24V from Cigarette Lighter Port Max Input:950W |
| Επιπρόσθετα | Capacity:864Wh Type:LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) Life Cycles:3.000+ Cycles to 80% Original Capacity Shelf-life:Recharge to 40%-60% Every 3-6 Months Management System:MPPT Controller, BMS, etc AC Output:2 × 230V/4,3A, 1.000W in total Inverter Type:Pure Sine Wave Surge Power:1.500W Pass-through Charging:Yes |
| Διάσταση προϊόντος (cm) | 31,4×20,95×25,58 |
| Operating temperature | Charging Temperature: 0°C – 40°C Discharging Temperature:-20°C-40°C Storage Temperature: -20°C – 40°C |
| Βάρος προϊόντος | 10,7 kg |
| Εγγύηση (μήνες) | 60 |






Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα